Tableau de conversion salaire brut en net 2026 Belgique
Tous les statuts — de 1 800 € à 10 000 € brut mensuel
| Brut mensuel | Net mensuel | Cotisations |
|---|---|---|
| 1 800 € | 1 565 € | -13.1 % |
| 2 000 € | 1 739 € | -13.1 % |
| 2 100 €RMMMG | 1 826 € | -13.1 % |
| 2 200 € | 1 912 € | -13.1 % |
| 2 400 € | 2 086 € | -13.1 % |
| 2 600 € | 2 260 € | -13.1 % |
| 2 800 € | 2 434 € | -13.1 % |
| 3 000 € | 2 608 € | -13.1 % |
| 3 200 € | 2 782 € | -13.1 % |
| 3 400 € | 2 956 € | -13.1 % |
| 3 500 €Salaire médian | 3 043 € | -13.1 % |
| 3 600 € | 3 129 € | -13.1 % |
| 3 800 € | 3 303 € | -13.1 % |
| 4 000 € | 3 477 € | -13.1 % |
| 4 200 € | 3 651 € | -13.1 % |
| 4 400 € | 3 825 € | -13.1 % |
| 4 600 € | 3 999 € | -13.1 % |
| 4 800 € | 4 173 € | -13.1 % |
| 5 000 € | 4 347 € | -13.1 % |
| 5 200 € | 4 520 € | -13.1 % |
| 5 400 € | 4 694 € | -13.1 % |
| 5 600 € | 4 868 € | -13.1 % |
| 5 800 € | 5 042 € | -13.1 % |
| 6 000 € | 5 216 € | -13.1 % |
| 6 200 € | 5 390 € | -13.1 % |
| 6 400 € | 5 564 € | -13.1 % |
| 6 600 € | 5 737 € | -13.1 % |
| 6 800 € | 5 911 € | -13.1 % |
| 7 000 € | 6 085 € | -13.1 % |
| 7 200 € | 6 259 € | -13.1 % |
| 7 400 € | 6 433 € | -13.1 % |
| 7 600 € | 6 607 € | -13.1 % |
| 7 800 € | 6 781 € | -13.1 % |
| 8 000 € | 6 954 € | -13.1 % |
| 8 200 € | 7 128 € | -13.1 % |
| 8 400 € | 7 302 € | -13.1 % |
| 8 600 € | 7 476 € | -13.1 % |
| 8 800 € | 7 650 € | -13.1 % |
| 9 000 € | 7 824 € | -13.1 % |
| 9 200 € | 7 998 € | -13.1 % |
| 9 400 € | 8 171 € | -13.1 % |
| 9 600 € | 8 345 € | -13.1 % |
| 9 800 € | 8 519 € | -13.1 % |
| 10 000 € | 8 693 € | -13.1 % |
Calcul détaillé
Simulateur BelgiqueComment lire ce tableau ?
Chaque ligne montre le passage du brut au net pour un montant donné. Le net mensuel correspond au montant versé sur votre compte avant prélèvement à la source. Le taux de cotisations indique le pourcentage du brut déduit pour les charges sociales. Cliquez sur « Simuler » pour obtenir le détail complet des cotisations.
Méthodologie et sources
Les calculs sont basés sur les taux officiels 2026 : cotisations URSSAF, AGIRC-ARRCO, CSG/CRDS pour la France ; ONSS et précompte pour la Belgique ; AVS, LPP, AC pour la Suisse ; CNS et pension pour le Luxembourg. Les montants sont calculés pour un temps plein (151,67h/mois), hors primes et avantages en nature.