SMIC 2026 : montants brut et net
Horaire, mensuel, annuel — Simulateur pré-rempli et historique 5 ans
SMIC brut 2026 — Chiffres clés
SMIC horaire brut
12,31 €
SMIC mensuel brut
1 867,02 €
SMIC annuel brut
22 404,24 €
Base horaire
151,67 h/mois
SMIC net par statut professionnel
Net avant prélèvement à la source, temps plein (151,67 h/mois)
| Statut | Brut mensuel | Net avant impôt | Cotisations |
|---|---|---|---|
| Non-cadre | 1 867,02 € | 1 449,92 € | 22.3 % |
| Cadre | 1 867,02 € | 1 421,46 € | 23.9 % |
| Freelance | 1 867,02 € | 1 389,06 € | 25.6 % |
| Fonction publique | 1 867,02 € | 1 463,18 € | 21.6 % |
SMIC net à temps partiel
Net avant impôt pour un non-cadre, sans prélèvement à la source
| Quotité | Heures/mois | Brut mensuel | Net mensuel |
|---|---|---|---|
| 100 % | 151.67 h | 1 867,02 € | 1 449,92 € |
| 80 % | 121.33 h | 1 493,62 € | 1 159,94 € |
| 75 % | 113.75 h | 1 400,27 € | 1 087,45 € |
| 50 % | 75.83 h | 933,51 € | 724,96 € |
Historique du SMIC de 2022 à 2026
Évolution du SMIC horaire et mensuel brut sur 5 ans
| Année | Horaire brut | Mensuel brut |
|---|---|---|
| 2026 | 12,31 € | 1 867,02 € |
| 2025 | 11,88 € | 1 801,80 € |
| 2024 | 11,65 € | 1 766,92 € |
| 2023 | 11,52 € | 1 747,20 € |
| 2022 | 10,57 € | 1 603,12 € |
Combien emprunter au SMIC ?
Découvrez votre capacité d'emprunt immobilier avec un salaire au SMIC. Simulation gratuite et instantanée.
Simuler ma capacité d'emprunt →Articles connexes
Questions fréquentes
Tout comprendre sur le calcul du salaire brut/net