Salaires par métier 2026 : brut et net
Salaire brut moyen, net estimé et fourchette débutant / expérimenté pour 20 métiers en France.
Salaire moyen par métier
| Métier | Brut moyen | Net moyen |
|---|---|---|
| Médecin | 5 500 € | 4 198 € |
| Avocat | 4 000 € | 3 045 € |
| Ingénieur | 3 600 € | 2 741 € |
| Chef de projet | 3 500 € | 2 665 € |
| Pharmacien | 3 500 € | 2 665 € |
| Responsable RH | 3 400 € | 2 589 € |
| Data Analyst | 3 300 € | 2 512 € |
| Responsable Marketing | 3 300 € | 2 512 € |
| Architecte | 3 200 € | 2 436 € |
| Développeur | 3 200 € | 2 436 € |
| Comptable | 2 900 € | 2 208 € |
| Commercial | 2 800 € | 2 174 € |
| Kinésithérapeute | 2 600 € | 2 019 € |
| Journaliste | 2 500 € | 1 941 € |
| Professeur | 2 500 € | 1 941 € |
| Plombier | 2 300 € | 1 786 € |
| Électricien | 2 200 € | 1 709 € |
| Infirmier | 2 200 € | 1 709 € |
| Boulanger | 2 000 € | 1 553 € |
| Aide-soignant | 1 950 € | 1 514 € |
Méthode de calcul
Les montants nets sont calculés par le simulateur SalaireClair avec les taux de cotisations 2026, à temps plein et sans prélèvement à la source. Le statut retenu (cadre ou non-cadre) est celui le plus courant pour chaque métier. Les fourchettes vont du salaire de début de carrière à celui d'un profil expérimenté.