Tableau de conversion salaire brut en net 2026 France
Tous les statuts — de 1 800 € à 10 000 € brut mensuel
| Brut mensuel | Net mensuel | Cotisations |
|---|---|---|
| 1 800 € | 1 398 € | -22.3 % |
| 1 802 €SMIC | 1 399 € | -22.3 % |
| 2 000 € | 1 553 € | -22.3 % |
| 2 200 € | 1 709 € | -22.3 % |
| 2 400 € | 1 864 € | -22.3 % |
| 2 600 € | 2 019 € | -22.3 % |
| 2 700 €Salaire médian | 2 097 € | -22.3 % |
| 2 800 € | 2 174 € | -22.3 % |
| 3 000 € | 2 330 € | -22.3 % |
| 3 200 € | 2 485 € | -22.3 % |
| 3 400 € | 2 640 € | -22.3 % |
| 3 600 € | 2 796 € | -22.3 % |
| 3 800 € | 2 951 € | -22.3 % |
| 4 000 € | 3 106 € | -22.3 % |
| 4 005 €PMSS | 3 110 € | -22.3 % |
| 4 200 € | 3 258 € | -22.4 % |
| 4 400 € | 3 416 € | -22.4 % |
| 4 600 € | 3 573 € | -22.3 % |
| 4 800 € | 3 730 € | -22.3 % |
| 5 000 €Salaire moyen cadre | 3 888 € | -22.2 % |
| 5 200 € | 4 045 € | -22.2 % |
| 5 400 € | 4 203 € | -22.2 % |
| 5 600 € | 4 360 € | -22.1 % |
| 5 800 € | 4 518 € | -22.1 % |
| 6 000 € | 4 675 € | -22.1 % |
| 6 200 € | 4 832 € | -22.1 % |
| 6 400 € | 4 990 € | -22.0 % |
| 6 600 € | 5 147 € | -22.0 % |
| 6 800 € | 5 305 € | -22.0 % |
| 7 000 € | 5 462 € | -22.0 % |
| 7 200 € | 5 619 € | -22.0 % |
| 7 400 € | 5 777 € | -21.9 % |
| 7 600 € | 5 934 € | -21.9 % |
| 7 800 € | 6 092 € | -21.9 % |
| 8 000 € | 6 249 € | -21.9 % |
| 8 200 € | 6 407 € | -21.9 % |
| 8 400 € | 6 564 € | -21.9 % |
| 8 600 € | 6 721 € | -21.8 % |
| 8 800 € | 6 879 € | -21.8 % |
| 9 000 € | 7 036 € | -21.8 % |
| 9 200 € | 7 194 € | -21.8 % |
| 9 400 € | 7 351 € | -21.8 % |
| 9 600 € | 7 508 € | -21.8 % |
| 9 800 € | 7 666 € | -21.8 % |
| 10 000 € | 7 823 € | -21.8 % |
Calcul détaillé
Simulateur FranceComment lire ce tableau ?
Chaque ligne montre le passage du brut au net pour un montant donné. Le net mensuel correspond au montant versé sur votre compte avant prélèvement à la source. Le taux de cotisations indique le pourcentage du brut déduit pour les charges sociales. Cliquez sur « Simuler » pour obtenir le détail complet des cotisations.
Méthodologie et sources
Les calculs sont basés sur les taux officiels 2026 : cotisations URSSAF, AGIRC-ARRCO, CSG/CRDS pour la France ; ONSS et précompte pour la Belgique ; AVS, LPP, AC pour la Suisse ; CNS et pension pour le Luxembourg. Les montants sont calculés pour un temps plein (151,67h/mois), hors primes et avantages en nature.