Tableau de conversion salaire brut en net 2026 Luxembourg
Tous les statuts — de 1 800 € à 10 000 € brut mensuel
| Brut mensuel | Net mensuel | Cotisations |
|---|---|---|
| 1 800 € | 1 576 € | -12.4 % |
| 2 000 € | 1 750 € | -12.5 % |
| 2 200 € | 1 925 € | -12.5 % |
| 2 400 € | 2 099 € | -12.6 % |
| 2 571 €SSM | 2 248 € | -12.6 % |
| 2 600 € | 2 273 € | -12.6 % |
| 2 800 € | 2 447 € | -12.6 % |
| 3 000 € | 2 621 € | -12.6 % |
| 3 200 € | 2 795 € | -12.7 % |
| 3 400 € | 2 969 € | -12.7 % |
| 3 600 € | 3 143 € | -12.7 % |
| 3 800 € | 3 317 € | -12.7 % |
| 4 000 € | 3 491 € | -12.7 % |
| 4 200 € | 3 666 € | -12.7 % |
| 4 400 € | 3 840 € | -12.7 % |
| 4 600 € | 4 014 € | -12.7 % |
| 4 800 € | 4 188 € | -12.8 % |
| 5 000 €Salaire médian | 4 362 € | -12.8 % |
| 5 200 € | 4 536 € | -12.8 % |
| 5 400 € | 4 710 € | -12.8 % |
| 5 600 € | 4 884 € | -12.8 % |
| 5 800 € | 5 058 € | -12.8 % |
| 6 000 € | 5 232 € | -12.8 % |
| 6 200 € | 5 407 € | -12.8 % |
| 6 400 € | 5 581 € | -12.8 % |
| 6 600 € | 5 755 € | -12.8 % |
| 6 800 € | 5 929 € | -12.8 % |
| 7 000 € | 6 103 € | -12.8 % |
| 7 200 € | 6 277 € | -12.8 % |
| 7 400 € | 6 451 € | -12.8 % |
| 7 600 € | 6 625 € | -12.8 % |
| 7 800 € | 6 799 € | -12.8 % |
| 8 000 € | 6 973 € | -12.8 % |
| 8 200 € | 7 148 € | -12.8 % |
| 8 400 € | 7 322 € | -12.8 % |
| 8 600 € | 7 496 € | -12.8 % |
| 8 800 € | 7 670 € | -12.8 % |
| 9 000 € | 7 844 € | -12.8 % |
| 9 200 € | 8 018 € | -12.8 % |
| 9 400 € | 8 192 € | -12.8 % |
| 9 600 € | 8 366 € | -12.9 % |
| 9 800 € | 8 540 € | -12.9 % |
| 10 000 € | 8 714 € | -12.9 % |
Calcul détaillé
Simulateur LuxembourgComment lire ce tableau ?
Chaque ligne montre le passage du brut au net pour un montant donné. Le net mensuel correspond au montant versé sur votre compte avant prélèvement à la source. Le taux de cotisations indique le pourcentage du brut déduit pour les charges sociales. Cliquez sur « Simuler » pour obtenir le détail complet des cotisations.
Méthodologie et sources
Les calculs sont basés sur les taux officiels 2026 : cotisations URSSAF, AGIRC-ARRCO, CSG/CRDS pour la France ; ONSS et précompte pour la Belgique ; AVS, LPP, AC pour la Suisse ; CNS et pension pour le Luxembourg. Les montants sont calculés pour un temps plein (151,67h/mois), hors primes et avantages en nature.