Calculateur coût employeur 2026
Du salaire brut au super brut — Toutes les charges patronales détaillées
Pour verser 2 330 € net, l'entreprise dépense 3 960 €
× 1.70
Super brut mensuel
3 960,30 €
Total charges patronales
960,30 €
Taux de charges patronales
32.0 %
Super brut annuel
47 523,60 €
Montant mutuelle patronale
Détail des charges patronales
| Cotisation | Taux | Montant |
|---|---|---|
| Assurance maladie | 7.00 % | 210 € |
| Allocations familiales | 3.45 % | 104 € |
| Assurance vieillesse | 10.57 % | 317 € |
| AGIRC-ARRCO | 4.72 % | 142 € |
| CEG | 1.29 % | 39 € |
| FNAL | 0.50 % | 15 € |
| Accident du travail | 1.00 % | 30 € |
| CSA (autonomie) | 0.30 % | 9 € |
| Formation professionnelle | 1.00 % | 30 € |
| Taxe d'apprentissage | 0.68 % | 20 € |
| Mutuelle patronale | 1.50 % | 45 € |
Articles connexes
Questions fréquentes
Tout comprendre sur le calcul du salaire brut/net