Calculateur coût employeur 2026
Du salaire brut au super brut — Toutes les charges patronales détaillées
Pour verser 2 330 € net, l'entreprise dépense 4 325 €
× 1.86
Super brut mensuel
4 324,50 €
Total charges patronales
1 324,50 €
Taux de charges patronales
44.1 %
Super brut annuel
51 894,00 €
Montant mutuelle patronale
Détail des charges patronales
| Cotisation | Taux | Montant |
|---|---|---|
| Assurance maladie | 13.00 % | 390 € |
| Allocations familiales | 5.25 % | 158 € |
| Assurance vieillesse | 10.66 % | 320 € |
| Assurance chômage | 4.00 % | 120 € |
| AGS (garantie des salaires) | 0.25 % | 8 € |
| AGIRC-ARRCO | 4.72 % | 142 € |
| CEG | 1.29 % | 39 € |
| FNAL | 0.50 % | 15 € |
| Accident du travail | 1.00 % | 30 € |
| CSA (autonomie) | 0.30 % | 9 € |
| Formation professionnelle | 1.00 % | 30 € |
| Taxe d'apprentissage | 0.68 % | 20 € |
| Mutuelle patronale | 1.50 % | 45 € |
Articles connexes
Questions fréquentes
Tout comprendre sur le calcul du salaire brut/net